ゲーミングPCブランド・LEVEL∞(インフィニティ)より、Apexの人気配信者であるNIRUさんとのコラボゲーミングPCが発売されました!この記事では、全16種類の性能比較や当サイトおすすめの3モデルをピックアップしています。5/8までの期間限定キャンペーンも実施中です。NIRUファンの方々はぜひコラボゲーミングPCをお早めに手に入れましょう。
NIRUコラボゲーミングPC発売記念キャンペーン実施中!LEVEL∞
ApexLegendsの圧倒的な強さで人気のNIRUさんが、ゲーミングPCのレベルインフィニティ(LEVEL∞)とのコラボPCを発売!それを記念して、サイン入りコラボPCがもらえるキャンペーンを実施中です!
NIRUコラボゲーミングPCプレゼントキャンペーン!
NIRUコラボゲーミングPCプレゼントキャンペーン応募方法
- Twitterアカウント @nirunno と @LEVEL_INF をフォロー
- 下記キャンペーンツイートに「#NIRUxレベルインフィニティコラボ」のハッシュタグをつけて引用RT
- 期限は5/8(月)13:59までとなっていますのでお急ぎください!
NIRUサイン入りサイドパネルが当たるキャンペーン!
キャンペーン期間中<5月8日(月)13:59まで>のNIRUコラボゲーミングPC購入で、NIRUサイン入りのPCサイドパネルが1名様にあたります。NIRUファンはぜひお急ぎください。
パソコン工房で使える【5,000円OFF】WEBクーポンコード発行中!
NIRUxLevel∞コラボゲーミングPC発売記念でクーポンが発行されています。
クーポンコード:NIRU5000
有効期限は5月8日(月)13:59まで!この機会にゲーミングPCを検討してみてはいかがでしょうか。
先着100名様にNIRUオリジナルトートバッグをプレゼント!
・画像はイメージ
・トートバッグのサイズ:約縦37cm×横36cm
・プレゼント対象期間:2023年4月19日㈬より限定数まで
NIRUオリジナルマウスパッドをプレゼント!
NIRUxLevel∞(レベルインフィニティ)コラボゲーミングPCを購入した人もれなく全員、NIRUオリジナルマウスパッドがもらえます。パソコン工房だけのオリジナルデザインです。
・画像はイメージ
・マウスパッドのサイズ:約縦45cm×横44.5cm
NIRUオリジナル壁紙をプレゼント!
NIRUxLevel∞(レベルインフィニティ)コラボゲーミングPCを購入した人もれなく全員、NIRUオリジナルデザイン壁紙をダウンロードできます。NIRUオリジナル壁紙は、コラボモデル専用ダウンロードページからダウンロード可能です。
・画像はイメージ
NIRUxLevel∞コラボゲーミングPCオリジナルデザインモデル一覧
Level∞(レベルインフィニティ)のNIRUコラボゲーミングPCには、スペック別に16種類がラインナップされています。
NIRUコラボゲーミングPCのスペック比較一覧表
モデル・型番 | CPU型番 | コア数 | スレッド数 | 最大クロック数 | 基本クロック数 | CPUクーラー | グラフィックス | メモリ規格 | メモリ容量 | メモリスロット数 | 1stストレージ | チップセット | 電源 | 価格 | パソコン工房商品ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL-RG7A-LC134-NAX-NIRU [RGB Build] | Core i5-13400 | 10コア(2.50GHz 6コア ,1.80GHz 4コア) | 16スレッド | 4.60GHz | - | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 229,700 円~ | 980509 |
LEVEL-RGX7-LCR76-RBX-NIRU [RGB Build] | Ryzen 5 7600 | 6コア | 12スレッド | 5.1GHz | 3.8GHz | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 244,800円~ | 980526 |
LEVEL-RG7A-LC137-RBX-NIRU [RGB Build] | Core i7-13700 | 16コア(2.10GHz 8コア ,1.50GHz 8コア) | 24スレッド | 5.20GHz | - | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 269,800円~ | 980507 |
LEVEL-RG7A-LC137KF-RBX-NIRU [RGB Build] | Core i7-13700KF | 16コア(3.40GHz 8コア ,2.50GHz 8コア) | 24スレッド | 5.20GHz | - | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 279,800円~ | 980508 |
LEVEL-RG7A-LC137-SAX-NIRU [RGB Build] | Core i7-13700 | 16コア(2.10GHz 8コア ,1.50GHz 8コア) | 24スレッド | 5.20GHz | - | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 287,800円~ | 980504 |
LEVEL-RG7A-LC137-TLX-NIRU [RGB Build] | Core i7-13700 | 16コア(2.10GHz 8コア ,1.50GHz 8コア) | 24スレッド | 5.20GHz | - | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 319,800円~ | 980500 |
LEVEL-RGX7-LCR77X-UL2X-NIRU [RGB Build] | Ryzen 7 7700X | 8コア | 16スレッド | 5.4GHz | 4.5GHz | 360mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 | 364,800円~ | 980523 |
LEVEL-RG7A-LC137-UL2X-NIRU [RGB Build] | Core i7-13700 | 16コア(2.10GHz 8コア ,1.50GHz 8コア) | 24スレッド | 5.20GHz | - | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 16GB(8GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 | 369,800円~ | 980462 |
LEVEL-RG7A-LC137KF-UL2X-NIRU [RGB Build] | Core i7-13700KF | 16コア(3.40GHz 8コア ,2.50GHz 8コア) | 24スレッド | 5.40GHz | - | 360mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 | 379,800円~ | 980461 |
LEVEL-RGX7-LCR78D-ULX-NIRU [RGB Build] | Ryzen 7 7800X3D | 8コア | 16スレッド | 5.0GHz | 4.2GHz | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 | 389,800円~ | 980522 |
LEVEL-RGX7-LCR79D-UL2X-NIRU [RGB Build] | Ryzen 9 7900X3D | 12コア | 24スレッド | 5.6GHz | 4.4GHz | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 | 419,800円~ | 980521 |
LEVEL-RGX7-LCR79X-VL1X-NIRU [RGB Build] | Ryzen 9 7900X | 12コア | 24スレッド | 5.6GHz | 4.7GHz | 360mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 | 454,800円~ | 980517 |
LEVEL-RG7A-LC139KF-VL1X-NIRU [RGB Build] | Core i9-13900KF | 24コア(3.00GHz 8コア ,2.20GHz 16コア) | 32スレッド | 5.80GHz | - | 360mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 | 487,800円~ | 980460 |
LEVEL-RGX7-LCR79W-XL1X-NIRU [RGB Build] | Ryzen 9 7950X | 16コア | 32スレッド | 5.7GHz | 4.5GHz | 360mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 | 559,700円~ | 980516 |
LEVEL-RG7A-LC139KF-XL1X-NIRU [RGB Build] | Core i9-13900KF | 24コア(3.00GHz 8コア ,2.20GHz 16コア) | 32スレッド | 5.80GHz | - | 360mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | インテル Z790 | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 | 569,800円~ | 980459 |
LEVEL-RGX7-LCR79Z-XL1X-NIRU [RGB Build] | Ryzen 9 7950X3D | 16コア | 32スレッド | 5.7GHz | 4.2GHz | 240mm 水冷クーラー | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | 32GB(16GB×2) | 4 | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | AMD X670 [X670Eシリーズ] | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 | 614,700円~ | 980514 |
NIRUxLEVEL∞コラボゲーミングPCのおすすめモデル3選!
NIRUコラボゲーミングPCが16種類ラインナップもされていて選べないよ〜?
という方に向けて、おすすめのモデル3つをピックアップ!
おすすめ①【NIRUコラボ】第13世代インテル Core i5とGeForce RTX 3050搭載ゲーミングPC [SSD搭載] ¥229,700〜
おすすめ②【NIRUコラボ】第13世代インテル Core i7とGeForce RTX 4070 Ti搭載ゲーミングPC [SSD搭載] ¥379,800〜
おすすめ③【NIRUコラボ】第13世代インテル Core i9とGeForce RTX 4090搭載ゲーミングPC [SSD搭載] ¥569,800〜
※クリックしてジャンプ!
NIRUコラボゲーミングPC:おすすめモデル比較表 | |||
価格 | 229,700 円~ | 379,800円~ | 569,800円~ |
---|---|---|---|
モデル名 | LEVEL-RG7A-LC134-NAX-NIRU [RGB Build] | LEVEL-RG7A-LC137KF-UL2X-NIRU [RGB Build] | LEVEL-RG7A-LC139KF-XL1X-NIRU [RGB Build] |
型番 | ILeDEs-RG7A-L134-NASXR-NIRU | ILeDEs-RG7A-L137C-UL2XR-NIRU | ILeDEs-RG7A-L139C-XL1XR-NIRU |
OS | Windows 11 Home [DSP版] | Windows 11 Home [DSP版] | Windows 11 Home [DSP版] |
形状 | ミドルタワー / ATX | ミドルタワー / ATX | ミドルタワー / ATX |
CPU型番 | Core i5-13400 | Core i7-13700KF | Core i9-13900KF |
コア数 | 10コア(2.50GHz 6コア ,1.80GHz 4コア) | 16コア(3.40GHz 8コア ,2.50GHz 8コア) | 24コア(3.00GHz 8コア ,2.20GHz 16コア) |
スレッド数 | 16スレッド | 24スレッド | 32スレッド |
最大クロック数 | 4.60GHz | 5.40GHz | 5.80GHz |
CPUクーラー | 240mm 水冷クーラー | 360mm 水冷クーラー | 360mm 水冷クーラー |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X |
メモリ規格 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) |
メモリ容量 | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | 32GB(16GB×2) |
メモリスロット数 | 4 | 4 | 4 |
1stストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] |
チップセット | インテル Z790 | インテル Z790 | インテル Z790 |
電源 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 |
パソコン工房商品ID | 980509 | 980461 | 980459 |
おすすめ①【NIRUコラボオリジナルデザイン】第13世代インテル Core i5とGeForce RTX 3050搭載ミドルタワーゲーミングPC [SSD搭載] ¥229,700〜
こんな人におすすめ!
- 予算は抑えたいがしっかりとした性能のゲーミングPCが欲しい方
- 「画質設定を落としてもゲーム体験は変わらないっしょ」という方
- スペックを持て余すくらいならコストを抑えたい方
モデル名 | LEVEL-RG7A-LC134-NAX-NIRU [RGB Build] |
---|---|
型番 | ILeDEs-RG7A-L134-NASXR-NIRU |
OS | Windows 11 Home [DSP版] |
形状 | ミドルタワー / ATX |
CPU型番 | Core i5-13400 |
コア数 | 10コア(2.50GHz 6コア ,1.80GHz 4コア) |
スレッド数 | 16スレッド |
最大クロック数 | 4.60GHz |
CPUクーラー | 240mm 水冷クーラー |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 |
メモリ規格 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) |
メモリ容量 | 16GB(8GB×2) |
メモリスロット数 | 4 |
1stストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] |
チップセット | インテル Z790 |
電源 | 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
価格 | 229,700 円~ |
パソコン工房商品ID | 980509 |
こちらのモデルはRTX3050搭載で、上位グラボのRTX3060とはやはり性能差があります。ちなみにRTX3050はエントリーモデル、RTX3060はミドルクラスという位置付けのグラフィックボードになります。
ApexLegendsのようなeスポーツ系FPSゲームを最高画質設定144fps以上でプレイしたい方は、断然RTX3060がおすすめです。しかし最高画質でなくとも遊ぶには十分ですし、やはり予算を抑えたいという方にとっては必要十分な、まさにエントリーモデルのゲーミングPCだと思います。
ちなみに友人のBTO屋Vtuber・魔師成 紫輝(マシナリ シキ)曰く、「ゲーム配信+録画+Vtuber+α+ソフトウェア数個を動かすならCore i5 13400(10コア16スレッド)があれば余裕」だそうです。
ゲーミングPCはi7でなきゃ!という話題はよく耳にしますが、現実を知っている心優しいPC屋からするとi5でじゅうぶんなようです。
おすすめ②【NIRUコラボオリジナルデザイン】第13世代インテル Core i7とGeForce RTX 4070 Ti搭載ミドルタワーゲーミングPC [SSD搭載] ¥379,800〜
こんな人におすすめ!
- 4K最高画質での超快適プレイは求めない方
- フルHD最高設定でFPSゲームを快適にプレイしたい方
- スペックもコスパも重視したい方
モデル名 | LEVEL-RG7A-LC137KF-UL2X-NIRU [RGB Build] |
---|---|
型番 | ILeDEs-RG7A-L137C-UL2XR-NIRU |
OS | Windows 11 Home [DSP版] |
形状 | ミドルタワー / ATX |
CPU型番 | Core i7-13700KF |
コア数 | 16コア(3.40GHz 8コア ,2.50GHz 8コア) |
スレッド数 | 24スレッド |
最大クロック数 | 5.40GHz |
基本クロック数 | - |
CPUクーラー | 360mm 水冷クーラー |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X |
メモリ規格 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) |
メモリ容量 | 32GB(16GB×2) |
メモリスロット数 | 4 |
1stストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] |
チップセット | インテル Z790 |
電源 | 800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 |
価格 | 379,800円~ |
パソコン工房商品ID | 980461 |
こちらのモデルはRTX4070Ti /Core i7 13700KF搭載のモデルで、性能的に何も困ることはなくなるレベルのPCです。
Core i7 13700KFを搭載しているためマルチタスクの中でもハイパフォーマンスを発揮。またRTX4070Tiを積んでおり、代表的なベンチマーク「3DMark Time Spy」のスコアを見てみると、RTX3060と比べ2.5倍ほどのスコア差があるようです。
RTX4070Tiは、GeForce RTX 40シリーズのハイクラスもしくはミドルレンジ最上位クラスといった位置付けのGPU(グラフィックボード)で、4K解像度は最高設定でもとても快適とはいえなくとも、中程度の設定なら快適に遊べるスペック。
ただもちろんハイエンドモデルのRTX4080やRTX4090と比べると劣る性能なので、「4K解像度でも最高設定を求めたい!」という方には見劣りします。とはいえRTX4070Tiでも重い部類のPCゲーム「ホグワーツレガシー」や「サイバーパンク2077」でもフルHD最高設定で平均130fpsは出せる性能なので、今後の新しいゲームでも快適に遊んでいけるでしょう。
おすすめ③【NIRUコラボオリジナルデザイン】第13世代インテル Core i9とGeForce RTX 4090搭載ミドルタワーゲーミングPC [SSD搭載] ¥569,800〜
こんな人におすすめ!
- コスト度外視でトップ性能のゲーミングPCを揃えたい方
- Adobe Premiere Proなどで高解像度の動画編集を行う方
- Blenderなどで3Dレンダリングをするクリエイター
- 8K動画の視聴やゲームプレイをしたい方
モデル名 | LEVEL-RG7A-LC139KF-XL1X-NIRU [RGB Build] |
---|---|
型番 | ILeDEs-RG7A-L139C-XL1XR-NIRU |
OS | Windows 11 Home [DSP版] |
形状 | ミドルタワー / ATX |
CPU型番 | Core i9-13900KF |
コア数 | 24コア(3.00GHz 8コア ,2.20GHz 16コア) |
スレッド数 | 32スレッド |
最大クロック数 | 5.80GHz |
基本クロック数 | - |
CPUクーラー | 360mm 水冷クーラー |
グラフィックス | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X |
メモリ規格 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) |
メモリ容量 | 32GB(16GB×2) |
メモリスロット数 | 4 |
1stストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] |
チップセット | インテル Z790 |
電源 | 1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 |
価格 | 569,800円~ |
パソコン工房商品ID | 980459 |
2022/10に発売されたばかりの現行最上位モデルGeForce RTX4090 を搭載した超ハイエンドゲーミングPCです。お値段を見ても分かる通り、いろいろな意味でモンスター級です。ほとんどの方は持て余すスペック。
ひと世代前のRTX30シリーズの最上位モデルRTX3090と比べると、コア数とクロックから計算できる理論性能では約2.3倍、そして価格もほぼ2倍です。
正直ここまでの鬼スペックPCを必要とするゲーマー・ストリーマーはいないんじゃないかというレベル。NIRUコラボ・鬼スペック・鬼価格というこの3点だけでも他人に自慢できるゲーミングPCです。ぜひお財布に余裕のある方は検討してみてはいかがでしょうか。
NIRUxLevel∞(インフィニティ)コラボゲーミングPCについてまとめ
ゲーミングPCブランド「LEVEL∞(レベルインフィニティ)」から、ついにApexLegendsの大人気配信者NIRUとのコラボゲーミングPC・16モデルが発売されました。
iiyamaPCは安心と信頼の国内生産にこだわっており、熟練したスタッフがゲームに最適なスペックを検証することで、コストパフォーマンスに優れたプロダクト構成を実現しています。
当サイトの独断と偏見でおすすめの3モデルをピックアップしましたが、16種類がラインナップされていますので、ぜひ性能を見比べて自分が求めているゲーミングPCを見つけてみてください。
ゲーミングPCの購入を検討していたNIRUファンは、ぜひこの機会に手に入れてみてはいかがでしょうか。
NIRUコラボゲーミングPC発売キャンペーンまとめ
- NIRUコラボゲーミングPCプレゼントキャンペーン!期間限定
- NIRUサイン入りサイドパネルが当たるキャンペーン!期間限定
- パソコン工房で使える【5,000円OFF】WEBクーポンコード発行中!期間限定
- 先着100名様にNIRUオリジナルトートバッグをプレゼント!数量限定
- NIRUオリジナルマウスパッドをプレゼント!
- NIRUオリジナル壁紙をプレゼント!
期間限定のキャンペーンは5/8(月)13:59までです。お見逃しなく!